Winners
Winners of the 6th NTD International Chinese Martial Arts Competition in 2019
Division | Gold Prize | Sliver Prize | Bronze Prize | Excellence Prize |
Junior Unarmed | ZONG-TING CHUANG | Karel Korenc | SIAO-LE YANG WEI-CHIA WANG Martin Werner | CHUN-I WU |
Female Unarmed | Absence | Absence | Megan Westerman
Ellen Beat Opfermann | Lucero Osorio Fernandez |
Southern Fist | Absence | Marcus Leonard | CHENG HUNG HSIEH HSIU-HSIEN CHEN Dennis Chen CHIN-CHIH CHEN CHE WEI HSU | TUNG-LIANG SHEN Christoph Waldhaus |
Male Unarmed | Absence | Absence | KUO-CHIH CHUANG Chris Chappell Zichuan Liu Andy Zhang Michael Hwang Douglas Hugh/td> | Eike Andreas Opfermann |
Junior Weapons | Absence | Ian Ly | Armiláli Pinzón Valderrama
YIN-YU CHEN DINK-KA LO | |
Female Weapons | YingSyuan Sun | Laura franco gomez | Yi Chen Shih Sarah Belser | |
Male Weapons | TA-YEN LIU | Absence | Chang-Keng Chen Mario Salazar Mauricio Pinzon SHAO-HSUAN CHEN | Jimi Jose García Gonzalez Jesus Alirio Franco Montoya |
Award for traditional martial arts honorary contributions | KUO-CHIH CHUANG Peiyun Li TUNG-LIANG SHEN Sahvash Fortoul Zhongzhi Chen |
2016 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008
Winners of the 5th NTD International Chinese Martial Arts Competition in 2016
2016年第五届新唐人全世界华人武术大赛获奖名单
Division 类别 | Gold Prize 金奖 | Silver Prize 银奖 | Bronze Prize 铜奖 |
Southern Fist 南方拳术组 | Absence 空缺 | 陈宪文 卢彦臻 | 卢韦安 |
Female Unarmed 拳术组─女子组 | Absence 空缺 | 森本翠柏 | MARY CHESSEN LAURA FRANCO GOMEZ |
Male Unarmed 拳术组─男子组 | Absence 空缺 | 苏锡龙 王百利 | 韩建军 李沛云 周兴实 符厚裕 MAURICIO PINZON SAIZ |
Female Weapons 器械组─女子组 | Absence 空缺 | Absence 空缺 | 欧阳龙女 杨子莲 陈静怡 |
Male Weapons 器械组─男子组 | 林昌湘 | 庄国治 | 臧旭 刘大雁 陈冠呈 |
Excellence Award 优秀奖 | 王咏堂 王咏逸 苏翘斌 许丰译 刘昌霖 陈正威 MICHEL ORCHARD MYCHARD JONES CHARLES MARANAN LIVDIKA SEGURA ANDREW COLUCA CHENG-I SU DAVLASHI GRACIA PIEDRAHITA CHRIS CHAPPELL ANTHONY DE SIMINE 欧阳德客 JESUS AIIRIO FRANCO MONTOYA 林孟洁 高存诚 吴政翰 | ||
Honorable mention awards 荣誉贡献奖 | 赵福林 黄伯熙 李尊龙 沈东良 | ||
New Talent Award 新秀奖 | 许顺迪 胡敏贞 EDWIN CAMILO CAMACHO HERNANDEZ | ||
Award for outstanding group performance 优秀团体表演奖 | Li’s Martial Arts Center /李沛云 青岛武馆 /林昌湘 |
2016 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008
Winners of the 4th NTD International Chinese Martial Arts Competition in 2013
2013年第四届新唐人全世界华人武术大赛获奖名单
Division 类别 | Gold Prize 金奖 | Silver Prize 银奖 | Bronze Prize 铜奖 |
Southern Fist 南方拳术组 | Absence 空缺 | 卢文瑞 | Michel Orchard |
Female Unarmed 拳术组─女子组 | Absence 空缺 | Absence 空缺 | 陈美香 叶静怡 |
Male Unarmed 拳术组─男子组 | 王百利 | 苏锡龙 | 吴恪霖 杨关道 刘大雁 周兴宾 符厚裕 |
Female Weapons 器械组─女子组 | Absence 空缺 | 温青倪 | 卢韦安 Julie Drapkin |
Male Weapons 器械组─男子组 | 唐艺 | Absence 空缺 | 黄浩福 姜涛 Jean Francois Complot Zhi Yong 张晓斌 卢彦臻 高培钧 |
New talent traditional 传统武术新秀奖 | 李乔峰 |
2016 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008
Winners of the 3th NTD International Chinese Martial Arts Competition in 2011
2011年第三届新唐人全世界华人武术大赛获奖名单
Division 类别 | Gold Prize 金奖 | Silver Prize 银奖 | Bronze Prize 铜奖 |
Southern Fist 南方拳术组 | Absence 空缺 | 曾成郎 黄浩福 | 高培均 Andrew Lengyel |
Female Unarmed 拳术组─女子组 | Absence 空缺 | Absence 空缺 | 陈慧欣 高夏洋子 |
Male Unarmed 拳术组─男子组 | Absence 空缺 | 李沛云 清风 | 黄泽荣 Kevin Yang |
Female Weapons 器械组─女子组 | Absence 空缺 | 赵芸 | Tammy Lee 高紫茵 |
Male Weapons 器械组─男子组 | 王百利 | 吴恪霖 | James Wu Fangsheng Lu 罗戈勇 |
Award for traditional 传统武术特别贡献奖 | 陈荣恩 刘文和 萧振南 | ||
New talent traditional 传统武术新秀奖 | 彭子霈 |
2016 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008
Winners of the 2th NTD International Chinese Martial Arts Competition in 2009
2009年第二届新唐人全世界华人武术大赛获奖名单
Division 类别 | Gold Prize 金奖 | Silver Prize 银奖 | Bronze Prize 铜奖 | Excellence Award 优秀奖 | |
Southern Fist 南方拳术类 | 卢文瑞 | 李超升 | Absence 空缺 | 关正 林锦祥ㄈ Fulin Wang | |
Unarmed 拳术类 | Female 女子组 | 宋莹 | 空缺 | 李丽芳 | 伍爱莲 |
Male 男子组 | 黄浩福 | 杨龙飞 刘文和 | 刘尚朋 | 李建豪 杨关道 臧旭 宋少白 武小钢 余浩泽 黄仁君 汪育锜 潘佳佑 | |
Weapons 器械类 | Female 女子组 | Absence 空缺 | 李惠敏 | 赵芸 | 张熙玲 王燕华 |
Male 男子组 | 李沛云 | 黄志褔 | Xiaobin Zhang James Wu | 孙大法 路南 姚守立 郑凯中 |
2016 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008
Winners of the 5th NTD International Chinese Martial Arts Competition in 2008
2008年第一届新唐人全世界华人武术大赛获奖名单
Division 类别 | Gold Prize 金奖 | Silver Prize 银奖 | Bronze Prize 铜奖 | Excellence Award 优秀奖 | |
Internal style form内家拳类 | Female 女子组 | 黄丽玲 | 黄雪芬 | 刘玉珍 | 林黄丽珠 |
Male 男子组 | 张悟纳 | 周洪亮 | 丁建平 | 关景舜 | |
Long Fist | Female 女子组 | 空缺 | 李欣馨 | 空缺 | 何佩喧 |
Male 男子组 | 空缺 | Alexander Woo | 张晓斌 | 刘尚朋 Joshua Heath | |
Southern Fist 南拳类 | Female 女子组 | 赵芸 | Stephanie Miller | Raquel Romaine | 朱宁珍 |
Male 男子组 | 李超升 | Michael Macnill | 罗戈勇 | Marcus Leonard | |
Weapons 兵器类 | Female 女子组 | 吕美惠 | 李惠敏 | 吴小红 | 郭旭雯 |
Male 男子组 | 李沛云 | 林志杰 | 刘恩利 | 李明真 张木村 江云子 |